Découvrez notre
parc machines
MécaProd est spécialiste en mécanique de précision depuis 2002. Notre parc machines couvre vos besoins en usinage conventionnel ou numérique.
Tournage à commandes numériques
Machine | Spécification | X | Z | Avance | Rotation |
---|---|---|---|---|---|
somab 300 | N/A | Ø300 | 400 | N/A | 4000 |
somab 500 | N/A | Ø500 | 1000 | N/A | 3000 |
biglia B501 | embarreur | Ø310 | 400 | 20m/min | 4000 |
biglia B510 y | + axe fraisage | Ø300 | 400 | 20m/min | 2300 |
biglia 550 y | + axe fraisage | Ø300 | 450 | 24m/min | 5000 |
victor v turn 36 | N/A | Ø520 | 1200 | 15m/min | 5000 |
puma A200 | embarreur | Ø300 | 400 | 25m/min | 4000 |
takisawa ex108 | N/A | Ø330 | 400 | 24m/min | N/A |
Fraisage 3 axes à commandes numériques
Machine | X | Y | Z | Avance | Rotation |
---|---|---|---|---|---|
leadwell V60 | 1500 | 760 | 670 | 15m/min | 8000 |
leadwell VMC1000CR | 1000 | 500 | 600 | 15m/min | 6000 |
topper TMV760A | 750 | 450 | 500 | 12m/min | 8000 |
halbronn pilot CV854 | 800 | 650 | 500 | 16m/min | 6000 |
yang eagle 600 | 600 | 400 | 500 | 30m/min | 6000 |
ycm supermax (palettisé) | 550 | 370 | 350 | 15m/min | 10000 |
Micro cut VMC | 1400 | 1000 | 700 | 30/m/min | 6000 |
Fraisage traditionnel
Machine | X | Y | Z | Avance | Rotation |
---|---|---|---|---|---|
huron heidenham | 1200 | 600 | 600 | 5m/min | 2000 |
aleseuse | 1000 | 2000 | 1000 | 2m/min | 30000 |